Descripción de Producto
Prouduct Descripción
Características eléctricas | La tensión nominal | 12, 8V |
Capacidad nominal | 10Ah | |
La energía | 128Wh | |
Resistencia interna | ≤20mΩ | |
Ciclo de vida | > Los ciclos de 3000 @ 1C 100% de DOD | |
Meses Autodescarga | < 3% | |
Effciency Cargo | 100%@0.5C | |
Effciency de descarga | 96-99%@1C | |
Carga estándar | Tensión de corte de carga | El 14, 6±0, 1 V. |
Modo de carga | 0.2C de 14, 6V, a continuación, 14, 6V, la corriente de carga a 0, 02 C(CC/CV) | |
La corriente de carga | 2A | |
Corriente de carga máx. | 10A | |
Descarga estándar | Una corriente continua | 5A |
Corriente de descarga de máx. | 10A | |
Alta tensión de corte | 10V | |
El medio ambiente | Temperatura de carga | 0 ° C a 45 ºC (32F a 113°F) @60±25% de humedad relativa |
La temperatura de descarga | -20 ºC a 80 ºC (-4F a 140°F) @60±25% de humedad relativa | |
La temperatura de almacenamiento | 0 ºC a 40ºC (32F a 104°F) @60±25% de humedad relativa | |
Mecánica | Estuche de plástico | PVC/ABS |
La dimensión | 151*98*95 | |
El terminal | El conector | |
El peso | 1.3Kg |
Características de baterías LiFePO4
1, la vida de ciclo largo: Ofrece hasta 20 veces más la vida y cinco veces más tiempo fioat la vida de batería de plomo ácido, ayudando a minimizar el costo de reposición y reducir el coste total de propiedad.
2, ligero peso: Alrededor del 40% del peso de una batería de plomo ácido comparable. Un 'drop' en sustitución de baterías de plomo ácido.
3, mayor potencia: Ofrece el doble de energía de batería de plomo ácido, incluso el ritmo de descarga, mientras que el mantenimiento de la energía de alta capacidad.
4, amplio rango de temperatura: -20ºC-60ºC.
5, excelente seguridad: Química fosfato de hierro litio elimina el riesgo de explosión o combustión debido al alto impacto, sobrecarga o cortocircuito.
6, el aumento de flexibilidad: El diseño modular permite el despliegue de hasta cuatro baterías en serie y hasta las baterías en paralelo.