Condensadores de película de poliéster metalizado DIP Cl21

Descripción de Producto CL21 Condensador de película de poliéster metalizado ELECSOUND Es en el cine speciallized Elecsound condensadores con buenos precios y de alta cali

Featured Products

Descripción de Producto

CL21 Condensador de película de poliéster metalizado
ELECSOUND

Cl21 Metallized Polyester Film Capacitors DIP

Es en el cine speciallized Elecsound condensadores con buenos precios y de alta calidad. CL21 de la película de poliéster metalizado DC el condensador está construido con la película de poliéster metalizado mediano y el electrodo, unilateralmente sacado, envuelto y sellados con materiales dieléctricos ignífugo, con alta fiabilidad, resistencia a alta temperatura, volumen pequeño, gran capacidad y buen auto-curación de la propiedad.
La película de poliéster metalizado condensadores (CL21)
Características:
* La película de poliéster metalizado, recubrimiento de resina epoxi
* Gran C - Volues en pequeñas dimensiones
* Excelente auto - la curación de propiedad y alta fiabilidad

Aplicaciones:
* El bloqueo, derivación y de acoplamiento para DC y las señales de VHF gama
* Ampliamente utilizado en el filtro, la supresión de ruido y baja de los circuitos de pulso

Clasificación y características:
* Categoría climática: 55/085/21
* Temperatura nominal: +85 C
* La capacitancia de tolerancias: +/-5%; +/-10%.
* La prueba de tensión: 1.4Vr(1S)

Características:
Amplio rango de capacitancia, pequeño tamaño y peso ligero
Excelente propiedad de autocuración y larga vida
Adecuado para el bloqueo, by-pass y acoplamiento de dc y señales al rango VHF
Ampliamente utilizado en el filtro, la supresión de ruido y baja de los circuitos de pulso

Especificaciones técnicas:
Estándar de Referencia:     GB7332 (IEC60384-2)
Categoría climática:       40/85/21
La tensión nominal:           100V, 250V, 400V, 630V
Rango de capacitancia:     0, 01 ~ 10μF
La capacitancia de la tolerancia  ±5% (J); ±10% (K)
Prueba de tensión:           1.6UR (2S)
Factor de disipación:       ≤0, 01 (20ºC, de 1 KHz).
Resistencia de aislamiento:  
≥7500 MΩ @ UR > 100V, Cr ≤ 0, 33 μF (20ºC, 1 min)
≥2500S  @ UR > 100V, Cr > 0, 33 μF (20ºC, 1 min)
≥3750 MΩ @ UR ≤ 100 V, Cr ≤ 0, 33 μF (20ºC, 1 min)
≥1250 S  @ UR ≤ 100 V, Cr ≤ 0, 33 μF (20ºC, 1 min)

ΜF 100 Vdc 250 Vdc 400V de CC 630V de CC
W H T P D W H T P D W H T P D W H T P D
0.01 13.5 9 4 10 0.6 13.5 9 4 10 0.6 13.5 9 4 10 0.6 13.5 9 4 10 0.6
0.015 13.5 9.5 4 10 0.6 13.5 9.5 4 10 0.6 13.5 9.5 4.5 10 0.6 13.5 9.5 4.5 10 0.6
0.022 13.5 9.5 4.5 10 0.6 13.5 10 4.5 10 0.6 13.5 10 5 10 0.6 13.5 10 5 10 0.6
0, 033 13.5 10 4.5 10 0.6 13.5 10 4.5 10 0.6 13.5 10 5 10 0.6 13.5 11 5.5 10 0.6
0.039 13.5 10 5 10 0.6 13.5 10 5 10 0.6 13.5 10 5.5 10 0.6 13.5 11.5 6 10 0.6
0.047 13.5 10 5 10 0.6 13.5 10 5 10 0.6 13.5 10.5 5.5 10 0.6 14 13.3 6 10 0.6
0, 056 13.5 10 5 10 0.6 13.5 10 5 10 0.6 13.5 11 5.5 10 0.6 14 13.5 6.5 10 0.6
0, 068 13.5 10.5 5.5 10 0.6 13.5 10.5 5.5 10 0.6 13.5 11 6 10 0.6 14 14 7 10 0.6
0.082 13.5 10.5 5.5 10 0.6 13.5 10.5 5.5 10 0.6 13.5 11.5 6 10 0.6 14 15 8.5 10 0.8
0.1 13.5 10.5 5.5 10 0.6 13.5 10.5 5.5 10 0.6 14 13 6 10 0.6 19.5 13 6.5 15 0.8
0.12 13.5 10.5 5.5 10 0.6 13.5 10.5 5.5 10 0.6 14 13.5 7 10 0.6 19.5 13.5 7 15 0.8
0.15 13.5 11 6 10 0.6 14 11 6 10 0.6 14 14 7.5 10 0.6 19.5 14.5 7.5 15 0.8
0.18 14 11.5 6.5 10 0.6 14 11.5 6.5 10 0.6 14 14.5 8 10 0.6 19.5 15 8 15 0.8
0.22 14 13 6.5 10 0.6 14 13 6.5 10 0.6 14 15.5 9 10 0.6 24.5 14.5 7.5 20 0.8
0.27 14 13.5 7 10 0.6 14 13.5 7 10 0.6 14 16.5 9.5 10 0.8 24.5 15 8.5 20 0.8
0.33 14 13.5 7 10 0.6 19.5 13 6.5 15 0.6 19.5 14.5 8 15 0.8 24.5 16 9 20 0.8
0.39 14 14 7.5 10 0.6 19.5 13.5 7 15 0.6 19.5 15.5 8.5 15 0.8 24.5 16.5 10 20 0.8
0.47 14 14.5 8 10 0.6 19.5 14 7 15 0.6 19.5 16 9 15 0.8 30.5 16 9.5 26.5 0.8
0.56 14 15 8.5 10 0.6 19.5 14.5 7.5 15 0.6 19.5 16.5 10 15 0.8 30.5 17 10 26.5 0.8
0.68 19.5 14 7.5 15 0.6 19.5 15 8 15 0.6 19.5 17.5 11 15 0.8 30.5 19 10.5 26.5 0.8
0.82 19.5 14.5 8 15 0.6 19.5 15.5 9 15 0.6 19.5 18.5 11.5 15 0.8 30.5 19.5 11.5 26.5 0.8
1 19.5 15.5 8.5 15 0.8 24.5 15 8.5 20 0.8 24.5 18.5 10 20 0.8 30.5 20.5 12.5 26.5 0.8
1.2 19.5 16 9 15 0.8 24.5 16 9 20 0.8 24.5 19.5 11 20 0.8 31 22 13.5 26.5 0.8
1.5 19.5 17 10 15 0.8 24.5 17.5 9.5 20 0.8 24.5 20.5 12.5 20 0.8 31 24.5 14.5 26.5 0.8
1.8 19.5 18 11 15 0.8 24.5 18.5 10 20 0.8 24.5 22 13.5 20 0.8 31 26 16 26.5 0.8
2.2 24.5 18 9.5 20 0.8 32 19 9 27.5 0.8 32 21 12.5 27.5 0.8 31 27.5 17.5 26.5 1
2.7 24.5 19 10.5 20 0.8 32 20 10 27.5 0.8 32 23 13 27.5 0.8  
3.3 31 18.5 10 26.5 0.8 32 21 11 27.5 0.8 32 24.5 14.5 27.5 1
3.9 31 19.5 11 26.5 0.8 32 22 12 27.5 0.8 32 25.5 16 27.5 1
4.7 31 21.5 11.5 26.5 0.8 32 23 13 27.5 0.8 33 27.5 17.5 27.5 1
5.6 31 22.5 12.5 26.5 0.8 32 24 14 27.5 0.8  
6.8 31 23.5 13.5 26.5 1 32 25.5 15.5 27.5 1
10 31 26.5 16.5 26.5 1 36 27.5 17.5 31.5 1
Nota: Condensadores de características especiales se realizan según las necesidades del cliente.

Descripciones de productos
Actualmente ofrecemos una amplia gama de condensadores, LEDs, Fresado Cermet potenciómetros, PCBs, Semiconductores, transistores, varistores de óxido de zinc, interruptores y resistencias.

Cl21 Metallized Polyester Film Capacitors DIP

Información de la empresa
Elecsound  Certificadas ISO es un  Fabricante de alta calidad, componentes electrónicos de alta fiabilidad, formada en enero de 1996.   Nuestro personal tiene más de 10 años de experiencia con un excelente inglés. Todos nuestros empleados tienen una fuerte ética de trabajo y un fuerte compromiso de proporcionar los productos de alta calidad que siempre cumplen o exceden las necesidades de nuestros clientes.
Cl21 Metallized Polyester Film Capacitors DIP

Los certificados
Cl21 Metallized Polyester Film Capacitors DIP

Embalaje y envío
Cl21 Metallized Polyester Film Capacitors DIP


Preguntas frecuentes
1: ¿Cuál es su plazo de entrega?
Depende. Normalmente, es 2-6 días laborables si la mercancía en stock, o es 7-40 días si la mercancía no está en stock.
 
2: ¿Cuál es su condiciones de pago?
Para la pequeña cantidad de pedidos, el 100% mejor paga por PayPal o T/T de antemano. Para la gran cantidad pedidos como más de
10000USD, el  30% T/T de antemano, equilibrio totalmente pagado antes del envío.
 
3. ¿Tiene algún límite de MOQ para un pedido?
Sí, tenemos MOQ. Los distintos elementos tienen diferentes MOQ. Vamos a marcar MOQ cuando citamos.
 
4: Cómo pasar un pedido?
En primer lugar, háganos saber sus necesidades o la aplicación. En segundo lugar, citamos según sus necesidades o nuestras sugerencias.   En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y el pago de depósito de la orden oficial. Por último, disponemos de la producción y el buque una vez esté listo.    
 
5: Se aceptan pedidos online de Alibaba?
Seguro! ! Preferimos a cumplir con los pedidos de Alibaba bajo el sistema de aseguramiento de comercio, ya que ambas partes estarán protegidos.      
 
6: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
Sí, normalmente podríamos ofrecer muestras gratis, pero  No pagar  Los gastos de envío de mercancías.  
     
7: ¿Cómo garantizar mis bienes?
El fin se organizan de forma exactamente como lo pidió, vamos a verificar doblemente el embalaje y la cantidad antes de entregar también tomaremos fotos si desea o necesita.
 
8: Está bien para imprimir mi logo en el embalaje?
Por supuesto, el embalaje personalizado aceptado! ! Pero puede traer algún coste, que depende de la cantidad, si la cantidad de pequeños, a continuación, no aceptamos.

Póngase en contacto con nosotros
Cl21 Metallized Polyester Film Capacitors DIP

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.