Condensador de resina de condensador de amortiguador IGBT de película metalizada

Descripción de Producto Condensador de resina de condensador de amortiguador de IGBT película metalizada Características: 1.Se utilizan en alta potencia de alta frecuenci

Featured Products

Descripción de Producto

Condensador de resina de condensador de amortiguador de IGBT película metalizada



Características:
1.Se utilizan en alta potencia de alta frecuencia de  alimentación de conmutación  de alta frecuencia   , el filtro de absorción de corriente de pulsos
2. ESR bajo, de alta  corriente residual y grandes    capacidades de manejo de choques actual  
3.   Ls baja, buenas   características de alta frecuencia
4.La propiedad de autocuración
5.Larga vida útil
 6. estuche de plástico, llenas de resina

Aplicaciones:
2.Se utilizan en     fuente de alimentación de conmutación de alta frecuencia del filtro, absorción, el bloqueo,  circuito resonante  
3.  Ampliamente aplicada a EMI, tales como    inversor de la soldadura de alta frecuencia, UPS, los vehículos eléctricos, etc..

 Especificación técnica:

Cn
(ΜF)
Onu
(V).
El Imax
(A)
La dv/dt (V/μs) Ls
(NH)
U t-t  
(V).
U t-c  
(V).
Tgδ
(20ºC,10kHz).
El tamaño
(Mm)
CBB15(SFPEC)
0.47 1200V de CC 7 1200 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S ≤10×10-4 46×18×34
1 1200V de CC 15 1200 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S ≤10×10-4 46×34×36
2 1200V de CC 25 1200 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S ≤10×10-4 50×46×50
3 1200V de CC 35 1200 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S ≤10×10-4 50×46×50
30 1250 VDC 30 200 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S ≤ 100×10-4 74×46×49
40 1250 VDC 40 200 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S ≤ 100×10-4 75×50×44
CBB16(SFPEC)
2 500 Vac 25 1200 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S ≤10×10-4 63×49
3 500 Vac 35 1200 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S ≤10×10-4 63×49
4 500 Vac 50 1200 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S ≤10×10-4 63×49
5 500 Vac 60 1300 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S ≤10×10-4 63×49
6 500 Vac 80 1400 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S ≤10×10-4 76×49
10 1400V de CC 18 200 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S ≤30×10-4 50×60
20 1400V de CC 35 200 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S ≤50×10-4 50×60
50 350VAC 35 200 ≤10 600V, 10S 3000VAC,60S ≤55×10-4 50×60
Nota:otras especificaciones y el tamaño fuera de la tabla son negociables.
 
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.