Descripción de Producto
CBB60 Starter AC lavadora Capacitor 10 UF/450V de condensador de funcionamiento del motor
CaracteríSticas y uso
El condensador tiene las ventajas de bajo factor de disipacióN,,alta resistencia de aislamiento, con una buena auto-sanacióN caráCter, la lucha contra la corriente de sorprendente,fuerte sobre la capacidad portadora y constante rendimiento,reslsting eléCtrico de corriente y alta capacidad de transporte, etc.Es adecuado para las arandelas y desprendimiento de caballos,la bomba del motor y beneflcial al inicio y la ejecucióN de los motores.
ParáMetro téCnico
Temp.Ambiente | La tensióN nominal (AVC) | Gama de la capacitancia (ΜF) | Probar el voltaje (VAC). | Factor de disipacióN | La frecuencia de funcionamiento |
| -40-85°C. | 200-500 | 1-100 | T-T:2ONU/2S T-C:≥2200VAC/2S | Tanδ≤0.002(100Hz). | 50/60 Hz |
TamañO del esquema
La capacitancia(μF) | 200-300VAC | 370-400VAC | 440-450VAC | |||
| D | H | D | H | D | H | |
| 2 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 5 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 7.5 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 70 |
| 10 | 30 | 70 | 35 | 75 | 35 | 70 |
| 15 | 35 | 70 | 35 | 70 | 40 | 70 |
| 20 | 35 | 70 | 40 | 70 | 40 | 70 |
| 25 | 40 | 70 | 45 | 75 | 45 | 90 |
| 30 | 45 | 75 | 45 | 90 | 45 | 90 |
| 35 | 45 | 75 | 45 | 90 | 45 | 90 |
| 40 | 45 | 90 | 50 | 95 | 50 | 100 |
| 45 | 45 | 90 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 50 | 45 | 90 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 55 | 45 | 90 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 60 | 45 | 90 | 50 | 100 | 50 | 125 |
| 70 | 50 | 100 | 50 | 125 | 50 | 125 |
| 80 | 50 | 125 | 55 | 125 | 55 | 135 |
| 100 | 55 | 125 | 55 | 125 | 60 | 135 |
Detalle del producto



InformacióN de la empresa



