Descripción de Producto
CBB21 película de polipropileno metalizada condensador
ELECSOUND
Elecsoud ofrecen muchos tipos de condensadores de película. Ofrecemos la película de poliéster condensadores y popypropylene film condensador. Tipo radial y axial. A continuación es nuestra serie. Y podemos ofrecer una rápida entregar con precios competitivos:
CL11 de condensador de película de poliéster
CL20 de la película de poliéster metalizado-axiales condensadores
CL21 de condensadores de la película de poliéster metalizado
CL21X Película de poliéster metalizado miniaturizado condensador
CL62 de la película de poliéster metalizado condensador para el uso de CA
Condensador de película de polipropileno CBB13
CBB20 de tipo Axial Condensador de película popypropylene metalizada
CBB21 película de polipropileno metalizada condensador
CBB62 película de polipropileno metalizada condensador para el uso de CA
CBB81 de alta tensión del condensador de película de polipropileno metalizada
Condensador de película de polipropileno metalizada X2
CBB21 son no-inductiva herida con película de polipropileno metalizado como dieléctrico/electrodo con cables de acero revestido de cobre y el recubrimiento de resina epoxi
Características:
La pérdida de muy baja a alta frecuencia
Pequeño aumento de temperatura inherente
Alta resistencia de aislamiento, una excelente propiedad de autocuración y larga vida
Ampliamente utilizado en alta frecuencia, DC, AC, circuitos de pulso y s-corrección de los circuitos.
Especificaciones técnicas:
Estándar de Referencia: GB10190 (IEC60384-16)
Categoría climática: 40/85/21
Tensión nominal: 250V, 400V, 630V
Rango de capacitancia: 0.0047 ~ 4.7μF
La capacitancia de la tolerancia ±5% (J); ±10% (K)
Prueba de tensión: 1.6UR (2S)
Factor de disipación: ≤ 0.002 (20ºC, de 1 KHz).
Resistencia de aislamiento:
Ur> 100V, Cr ≤ 0, 33 μF, ≥100000M ohmios (1 Clase) (20ºC, 1 min)
≥25000M ohmios (2 Clase) (20ºC, 1 min)
Cr> 0, 33 μF, ≥30.000S (1 Clase) (20ºC, 1 min)
≥7500S (2 Clase) (20ºC, 1 min)
Ur< =100V, Cr ≤ 0, 33 μF, ≥50000M ohmios (1 Clase) (20ºC, 1 min)
≥12500M ohmios (2 Clase) (20ºC, 1 min)
Cr> 0, 33 μF, ≥15000 Clase S (1) (20ºC, 1 min)
≥3750S (2 Clase) (20ºC, 1 min)
Dimensiones: (mm) | |||||||||||||||||
ΜF | 250 Vdc | ΜF | 400V de CC | ΜF | 630V de CC | ||||||||||||
W | H | T | P | D | W | H | T | P | D | W | H | T | P | D | |||
0.0047 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0047 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0047 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 |
0.0056 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0056 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0056 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 |
0.0068 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0068 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0068 | 13 | 8.5 | 4 | 10 | 0.6 |
0.0082 | 13 | 9.5 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0082 | 13 | 9.5 | 4 | 10 | 0.6 | 0.0082 | 13 | 9.5 | 4 | 10 | 0.6 |
0.01 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | 0.01 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | 0.01 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 |
0.012 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | 0.012 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | 0.012 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 |
0.015 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | 0.015 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | 0.015 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 |
0.018 | 13 | 10 | 4.5 | 10 | 0.6 | 0.018 | 13 | 10 | 5 | 10 | 0.6 | 0.018 | 13 | 10 | 5 | 10 | 0.6 |
0.022 | 13 | 10 | 5 | 10 | 0.6 | 0.022 | 13 | 10 | 5 | 10 | 0.6 | 0.022 | 13 | 10 | 5 | 10 | 0.6 |
0, 027 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0, 027 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0, 027 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 |
0, 033 | 13 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | 0, 033 | 13 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | 0, 033 | 13 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0.8 |
0.039 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0.039 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0.039 | 13 | 11.5 | 6 | 10 | 0.8 |
0.047 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0.047 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0.047 | 13 | 12 | 6.5 | 10 | 0.8 |
0, 056 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0, 056 | 13 | 10.5 | 5 | 10 | 0.6 | 0, 056 | 13 | 12.5 | 7 | 10 | 0.8 |
0, 068 | 13 | 11 | 5.5 | 10 | 0.6 | 0, 068 | 13 | 11 | 5.5 | 10 | 0.6 | 0, 068 | 18 | 11 | 6 | 15 | 0.8 |
0.082 | 13 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | 0.082 | 13 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0.8 | 0.082 | 18 | 12.5 | 6 | 15 | 0.8 |
0.1 | 13 | 12 | 7 | 10 | 0.6 | 0.1 | 13 | 12 | 7 | 10 | 0.8 | 0.1 | 18 | 13 | 6.5 | 15 | 0.8 |
0.15 | 18 | 11 | 6 | 15 | 0.8 | 0.15 | 18 | 11 | 6 | 15 | 0.8 | 0.15 | 18 | 14 | 7.5 | 15 | 0.8 |
0.18 | 18 | 12 | 6.5 | 15 | 0.8 | 0.18 | 18 | 11.5 | 6.5 | 15 | 0.8 | 0.18 | 18 | 15.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
0.22 | 18 | 11.5 | 6 | 15 | 0.8 | 0.22 | 18 | 13.5 | 7 | 15 | 0.8 | 0.22 | 24 | 14 | 7.5 | 20 | 0.8 |
0.27 | 18 | 13 | 6 | 15 | 0.8 | 0.27 | 18 | 14.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | 0.27 | 24 | 15.5 | 8.5 | 20 | 0.8 |
0.33 | 18 | 13.5 | 7 | 15 | 0.8 | 0.33 | 18 | 15 | 8.5 | 15 | 0.8 | 0.33 | 24 | 16 | 9 | 20 | 0.8 |
0.39 | 18 | 14.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | 0.39 | 18 | 15.5 | 9 | 15 | 0.8 | 0.39 | 24 | 17 | 9.5 | 20 | 0.8 |
0.47 | 24 | 14 | 7 | 20 | 0.8 | 0.47 | 24 | 15 | 8.5 | 20 | 0.8 | 0.47 | 24 | 18.5 | 10.5 | 20 | 0.8 |
0.56 | 24 | 14.5 | 7.5 | 20 | 0.8 | 0.56 | 24 | 15.5 | 9 | 20 | 0.8 | 0.56 | 24 | 19.5 | 11 | 20 | 0.8 |
0.68 | 24 | 15 | 8.5 | 20 | 0.8 | 0.68 | 24 | 17 | 10.5 | 20 | 0.8 | 0.68 | 24 | 20.5 | 12.5 | 20 | 0.8 |
0.82 | 24 | 16 | 9 | 20 | 0.8 | 0.82 | 24 | 18.5 | 10.5 | 20 | 0.8 | 0.82 | 24 | 22 | 13.5 | 20 | 0.8 |
1 | 24 | 17 | 10 | 20 | 0.8 | 1 | 24 | 19.5 | 11.5 | 20 | 0.8 | 1 | 30 | 22.5 | 14 | 20 | 0.8 |
1.2 | 24 | 19 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.2 | 24 | 20.5 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 | 30 | 23 | 14.5 | 20 | 0.8 |
1.5 | 24 | 20.5 | 12 | 20 | 0.8 | 1.5 | 30 | 21 | 12.5 | 26 | 0.8 | 1.5 | 36 | 23.5 | 15 | 31 | 0.8 |
1.8. | 30 | 19.5 | 11 | 26 | 0.8 | 1.8. | 30 | 22 | 13.5 | 26 | 0.8 | 1.8. | 36 | 24 | 16 | 31 | 0.8 |
2.2 | 30 | 21 | 12.5 | 26 | 0.8 | 2.2 | 36 | 22 | 13.5 | 31 | 0.8 | 2.2 | 36 | 28 | 17.5 | 31 | 0.8 |
3.3 | 36 | 23 | 13 | 31 | 0.8 | 3.3 | 36 | 25 | 15.5 | 31 | 0.8 | 3.3 | 36 | 32 | 22 | 31 | 0.8 |
4.7 | 36 | 26 | 16 | 31 | 0.8 | 4.7 | 36 | 27.5 | 17.5 | 31 | 0.8 | 4.7 | 46 | 32.5 | 22.5 | 41 | 0.8 |
Nota: Condensadores de características especiales se realizan según las necesidades del cliente. |
Descripciones de productos
Actualmente ofrecemos una amplia gama de condensadores, LEDs, Fresado Cermet potenciómetros, PCBs, Semiconductores, transistores, varistores de óxido de zinc, interruptores y resistencias.
Información de la empresa
Elecsound es un Fabricante certificado ISO de calidad, alta fiabilidad de componentes electrónicos, formada en enero de 1996. Nuestro personal tiene más de 10 años de experiencia con un excelente inglés. Todos nuestros empleados tienen una fuerte ética de trabajo y un fuerte compromiso de proporcionar los productos de alta calidad que siempre cumplen o exceden las necesidades de nuestros clientes.
Los certificados
El embalaje y envío
Preguntas frecuentes
1: ¿Cuál es su plazo de entrega?
Depende. Normalmente, es 2-6 días laborables si la mercancía en stock, o es 7-40 días si la mercancía no está en stock.
2: ¿Cuál es su condiciones de pago?
Para la pequeña cantidad de pedidos, el 100% mejor paga por PayPal o T/T de antemano. Para la gran cantidad de pedidos como más de
10000USD, el 30% T/T de antemano, equilibrio totalmente pagado antes del envío.
3. ¿Tiene algún límite de MOQ para un pedido?
Sí, tenemos MOQ. Los distintos elementos tienen diferentes MOQ. Vamos a marcar MOQ cuando citamos.
4: Cómo pasar un pedido?
En primer lugar, háganos saber sus necesidades o la aplicación. En segundo lugar, citamos según sus necesidades o nuestras sugerencias. En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y el pago de depósito de la orden oficial. Por último, disponemos de la producción y el buque una vez esté listo.
5: Se aceptan pedidos online de Alibaba?
Seguro! ! Preferimos a cumplir con los pedidos bajo sistema de aseguramiento de Comercio de Alibaba, ya que ambas partes estarán protegidos.
6: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
Sí, normalmente podríamos ofrecer muestras gratis, pero No pagar Los gastos de envío de mercancías.
7: ¿Cómo garantizar el derecho de mis bienes?
El fin se organizan de forma exactamente como lo pidió, vamos a comprobar el embalaje y doblemente cant. Antes de entregar también tomaremos fotos si desea o necesita.
8: Está bien para imprimir mi logo en el embalaje?
Por supuesto, el embalaje personalizado aceptado! ! Pero puede traer algún coste, que depende de la cantidad, si la cantidad de pequeños, a continuación, no aceptamos.
Póngase en contacto con nosotros