Información Básica
- No. de Modelo: MS88
Información Adicional.
- Trademark: PEAKMETER
- Packing: Carton Box
- Standard: CE, RoHS, REACH
- Origin: Shenzhen, China
- HS Code: 9030311000
- Production Capacity: 50, 000PCS/Year
Descripción de Producto
Características:
Visualización: 4000 cuentas
√ auto y manual del rango
√ de la medida relativa
√ del asimiento de los datos
√ sin contacto del detector del voltaje (NCV)
√ de la prueba del diodo
√ del transistor
√ de la continuidad
√ ligero posterior
Fuente de alimentación|: batería de 9V 6F22
CE CAT.III1000V CAT.IV600V RoHS del grado de la seguridad
Talla del conjunto: 21 * 13 * 5cm/8.4 * 5.2 * 2.0in
Peso del conjunto: 520g/18.3 onzas
Especificación:
Especificaciones | Rango | Exactitud MS88 | |
Voltaje de C.C. | 400mV/4V/40V/400V 1000V | ± (0.5%+3) ± (0.8%+5) | |
Voltaje ca | 400mV 4V/40V/400V 750V | ± (1.2%+20) ± (0.8%+3) ± (1.0%+5) | |
Corriente de la C.C. | 400μA/4000uA/40mA/400mA 10A | ± (1.0%+5) ± (1.5%+8) | |
Corriente de la CA | 400μA/4000uA/40mA/400mA 10A | ± (1.5%+8) ± (2.0%+10) | |
Resistencia | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ 40MΩ | ± (1.0%+3) ± (1.2%+15) | |
Capacitancia | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/200μF | ± (4.0%+15) | |
Frecuencia | 10Hz~10MHz | ± (1.5%+15) | |
Ciclo de deber | el 1%~99% | ± (2.0%+2) | |
Característica | |||
Visualización | 4000 cuentas | ||
Rango auto y manual | √ | ||
Medida relativa | √ | ||
Asimiento de los datos | √ | ||
Detector sin contacto del voltaje (NCV) | √ | ||
Prueba del diodo | √ | ||
Transistor | √ | ||
Continuidad | √ | ||
Luz posterior | √ | ||
General | |||
Fuente de alimentación | batería 9V6F22(no incluido esta orden) | ||
Peso | 380g aproximado | ||
Talla | 188mmx92mmx50m m | ||
Grado de la seguridad | CE CAT.III1000V CAT.IV600V RoHS | ||
Lista del conjunto
1 * MS88 Digitaces de múltiples funciones Multimete
1 * Probar el cable
1 * Probar el convertidor
1 * Instrucciones inglesas
Detalle del producto:
Tipo de Producto
»
»
»