Descripción de Producto
Información del producto
Esquema
NO. | Onu(CC) | Cn(uF) | El tamaño (mm) | En(A) | NO. | Onu(CC) | Cn(uF) | El tamaño (mm) | En(A) | |
1 | 1000 | 500 | 180*100*160 | 50 | 24 | 1600 | 400 | 240*120*160 | 45 | |
2 | 1000 | 100 | 230*100*210 | 95 | 25 | 1600 | 800 | 240*120*270 | 87 | |
3 | 1000 | 1500 | 250*120*220 | 108 | 26 | 1600 | 1000 | 290*120*265 | 109 | |
4 | 1000 | 2000 | 250*120*270 | 144 | 27 | 1600 | 1200 | 340*120*270 | 130 | |
5 | 1000 | 2200 | 280*120*260 | 159 | 28 | 1600 | 2400 | 340*120*290 | 263 | |
6 | 1000 | 2400 | 300*120*270 | 173 | 29 | 1800 | 1000 | 320*120*290 | 122 | |
7 | 1000 | 3000 | 340*120*320 | 217 | 30 | 1800 | 2000 | 320*120*530 | 220 | |
8 | 1000 | 3500. | 450*120*320 | 250 | 31 | 2000 | 500 | 320*120*230 | 75 | |
9 | 1200 | 4700 | 350*120*430 | 335 | 32 | 2000 | 1000 | 320*120*410 | 150 | |
10 | 1200 | 5000 | 240*100*160 | 358 | 33 | 2000 | 2000 | 380*120*650 | 300 | |
11 | 1200 | 500 | 230*120*210 | 57 | 34 | 2500 | 250 | 230*120*210 | 40 | |
12 | 1200 | 1000 | 280*120*210 | 83 | 35 | 2500 | 500 | 310*120*290 | 80 | |
13 | 1200 | 1200 | 320*120*230 | 100 | 36 | 2500 | 1000 | 340*120*480 | 166 | |
14 | 1200 | 1500 | 340*120*265 | 127 | 37 | 3000 | 250 | 230*120*260 | 48 | |
15 | 1200 | 2000 | 320*120*340 | 166 | 38 | 3000 | 500 | 350*120*325 | 96 | |
16 | 1200 | 2500 | 340*120*340 | 200 | 39 | 3000 | 1000 | 350*120*600 | 190 | |
17 | 1200 | 4000 | 340*120*480 | 330 | 40 | 3500. | 250 | 350*120*270 | 60 | |
18 | 1500 | 500 | 230*120*160 | 48 | 41 | 3500. | 500 | 350*120*490 | 120 | |
19 | 1500 | 1000 | 300*120*260 | 95 | 42 | 4000 | 250 | 380*120*350 | 73 | |
20 | 1500 | 1500 | 350*120*260 | 144 | 43 | 4000 | 500 | 380*120*650 | 150 | |
21 | 1500 | 2000 | 350*120*260 | 192 | 44 | 5000 | 200 | 320*120*375 | 65 | |
22 | 1500 | 2500 | 360*120*390 | 240 | 45 | 5000 | 250 | 500*120*320 | 80 | |
23 | 1500 | 3200 | 350*120*490 | 308 | 46 | 5000 | 500 | 520*230*320 | 164 |
La apariencia y la Aplicación
1, utilizado en el tránsito ferroviario la tracción o barco el convertidor de unidades.
2, utilizado en diversos inversores industriales de alta potencia, tales como la varible de alta tensión de la unidad de frecuencia de dispositivo.
3, utilizado en el poder de gobernanza armónica y SVG de equipo.
Descripción general
Especificaciones técnicas
Normas de referencia | IEC6188161071, 1CE |
La temperatura de funcionamiento | -40°C a +70°C |
La temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
Hotspot | +70°C(aceite), +85°C (seco) |
La capacitancia de la tolerancia | ±5% o ±10%. |
Tanδ | 3x10-3(100Hz, 20 °C). |
Tensión de ensayo de terminal a terminal Utt | (1.3~1.5)durante 10 segundos de la ONU |
Tensión de ensayo de terminal a terminal Ute | (2ONU+1000)VCA-50Hz durante 60 segundos. |
Humedad relativa permitida | El 75% promedio anual≤en 30 días/año |
Categoría climática IEC | 40/85/21 |
El caso de los componentes | De plástico, aluminio, 304stainlesssteel |
Los terminales | Fastons o tornillos de latón estañado |
La instalación | Cualquier posición |
La esperanza de vida | ≥100.000horas en la ONU |
Índice de fracaso | Colocar 50 |
Par recomendado para el tornillo connrctions | Rosca interna M6-3Nm, M8-6Nm |
descripción de producto
Los condensadores de electrónica de potencia el uso de metal especial película basada en proceso de pulverización de metal, envases de caja moldeada, pernos de cobre, la estructura de polipropileno metalizado; Excelentes propiedades eléctricas; Gran capacidad. Alta conductividad térmica, alta densidad de energía específica, buenas características de frecuencia, la auto-curación rendimiento y larga vida de servicio, alta capacidad de manejo de corriente de rizado, de baja inductancia, y la auto-sanación características.
Características:
1, Alta densidad de energía específica, una fuerte capacidad de almacenamiento.
2, ESR bajo, de alta corriente residual y grandes Capacidades de manejo de choque de corriente de pico
3, Baja inductancia, buenas características de alta frecuencia
4, propiedad de autocuración
5, Larga vida útil, Gran capacitancia, alta conductividad térmica
Perfil de empresa
Productos relacionados