Descripción de Producto
Condensador de película de polipropileno metalizada axial CBB20 (MPT/MPA)
1.Las características y usos
CBB20 son no-inductiva herida con película de polipropileno metalizado en el dieléctrico / electrodos y cables de acero revestido de cobre y la envoltura exterior de poliéster sellado con resina epoxy . La pérdida de muy baja a alta frecuencia ,adecuado para una alta corriente .alta resistencia de aislamiento , larga vida debido a la auto-curación efecto . ampliamente utilizado en alta frecuencia ,DC,AC y el pulso de los circuitos .
2.Especificaciones
Estándar de Referencia | GB10190(IEC60384-16) |
Categoría de climatización | 40/85/21 |
La tensión nominal (UR) | 250V, 400V, 630V,1000V de CC |
Rango de capacitancia | 0,001 ~ 10 UF |
La capacitancia de la tolerancia | J:±5% K:±10% M:±20% |
Prueba de tensión | 1.5Ur(5S) |
Factor de disipación | ≤ 0.001(1KHz ,20ºC) |
La resistencia de aislamiento | Cr ≤0,33 uF ≥25000MΩ |
Cr > 0,33 uF ≥7500S (20º,1min) |
3.Dimensiones(unidad :mm)
La capacitancia (UF) | 250 Vdc | 400V de CC | 630V de CC | 1000V de CC | ||||||||||||
L | H | T | D | L | H | T | D | L | H | T | D | L | H | T | D | |
0.001 | 13 | 6 | 4.5 | 0.6 | ||||||||||||
0,0015 | 13 | 6 | 4.5 | 0.6 | ||||||||||||
0.0022 | 13 | 6 | 4.5 | 0.6 | ||||||||||||
0.0033 | 13 | 6.5 | 5 | 0.8 | ||||||||||||
0.0047 | 13 | 7.5 | 5 | 0.8 | ||||||||||||
0.0068 | 16 | 6.5 | 4 | 0.6 | 13 | 7.5 | 4.5 | 0.8 | ||||||||
0.01 | 16 | 7.5 | 5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5.5 | 0.8 | ||||||||
0.015 | 16 | 7.5 | 4.5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5.5 | 0.8 | ||||||||
0.022 | 16 | 7.5 | 4.5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5.5 | 0.8 | 16 | 9.5 | 6 | 0.8 | ||||
0,033 | 16 | 7.5 | 4.5 | 0.6 | 16 | 8.5 | 5.5 | 0.8 | 16 | 9.5 | 6 | 0.8 | 16 | 11 | 7 | 0.8 |
0.047 | 16 | 8.5 | 4.5 | 0.8 | 16 | 10 | 5.5 | 0.8 | 16 | 10 | 5.5 | 0.8 | 16 | 11.5 | 7 | 0.8 |
0,068 | 16 | 9 | 5.5 | 0.8 | 16 | 10 | 5.5 | 0.8 | 16 | 11 | 6.5 | 0.8 | 16 | 12.5 | 8.5 | 0.8 |
0.1 | 16 | 10 | 5.5 | 0.8 | 16 | 10.5 | 6 | 0.8 | 20 | 11.5 | 5.5 | 0.8 | 20 | 11 | 7 | 0.8 |
0.22 | 20 | 11 | 6.5 | 0.8 | 20 | 11 | 7 | 0.8 | 20 | 13 | 8.5 | 0.8 | 20 | 15.5 | 11 | 0.8 |
0.33 | 25.5 | 9.5 | 5 | 0.8 | 25.5 | 11.5 | 5.5 | 0.8 | 25.5 | 13.5 | 7.5 | 0.8 | 25.5 | 15.5 | 9.5 | 0.8 |
0.47 | 25.5 | 11 | 6 | 0.8 | 25.5 | 12 | 7.5 | 0.8 | 25.5 | 14.5 | 9.5 | 0.8 | 30.5 | 15.5 | 11 | 0.8 |
0.68 | 30.5 | 11 | 6 | 0.8 | 30.5 | 12 | 7.5 | 0.8 | 30.5 | 15 | 10.5 | 0.8 | 30.5 | 18 | 13 | 0.8 |
1 | 30.5 | 13.5 | 7 | 0.8 | 30.5 | 15 | 8.5 | 0.8 | 35.5 | 17 | 10.5 | 0.8 | 35.5 | 20 | 13.5 | 1 |
1.5 | 30.5 | 15.5 | 9 | 0.8 | 30.5 | 17 | 11 | 0.8 | 35.5 | 19.5 | 13.5 | 0.8 | 35.5 | 24 | 16.5 | 1 |
2.2 | 35.5 | 17 | 9.5 | 0.8 | 35.5 | 19.5 | 11.5 | 0.8 | 35.5 | 23.5 | 15.5 | 0.8 | ||||
3.3 | 35.5 | 19.5 | 11.5 | 0.8 | 35.5 | 22 | 14.5 | 0.8 | ||||||||
4.7 | 35.5 | 22 | 14 | 0.8 | 35.5 | 36 | 17.5 | 0.8 | ||||||||
6.8 | 35.5 | 25.5 | 17.5 | 0.8 | 45.5 | 27 | 17.5 | 0.8 | ||||||||
10 | 45.5 | 27 | 17.5 | 0.8 |
CBB20
1UF 450v-------12,5*31------RMB 0,78/pc
1.5Uf 450v--------14*31--------RMB 1,12/pc
2UF 450v-------16*31---------RMB 1,41/pc
2.5Uf 450v--------16.5*37-----RMB 1,62/pc
3UF 450v--------18*37--------RMB 1,85/pc
4UF 450v--------20.5*37-----RMB 2,23/pc