Descripción de Producto
375 W monocristalino paneles solares Mono Precio Panel Solar Industrial en Perú
descripción de producto
| Moduel | LJL-325M | LJL-355M | LJL-360M | LJL-370M | LJL-380M |
| Potencia máxima en el STC(W). | 325 | 355 | 360 | 370 | 380 |
| Tensión en circuito abierto(Voc/V). | 46, 15 | 47.30 | 47.41 | 48, 10 | 48.75 |
| Potencia máxima tensión Vmp/v). | 37.45 | 39.42 | 39.56 | 40.00 | 40.86 |
| Corriente de cortocircuito (Imp) | 9.39 | 9, 60 | 9.70 | 9, 73 | 10.12 |
| Corriente máxima (Imp) | 8, 68 | 9.01 | 9, 08 | 9.26 | 9, 60 |
| La eficiencia del módulo (%) | 17, 25 | 18.30 | 18, 55 | 18.71 | 19, 58 |
| El poder de la tolerancia | 0-5 W | ||||
| Condición de prueba estándar (STC) | La irradiancia 1000W/m2; AM1.5; La celda de medición de temperatura de 25ºC de poder está dentro de 0-5 W. | ||||

Información de la fábrica

Embalaje

Preguntas frecuentes
