Descripción de Producto
CBB60 condensador de motor de CA (columna, caja de pláStico)
CaracteríSticas:
1:Ampliamente aplicado al arranque y funcionamiento de motores monofáSicos de CA a una potencia de 60Hz/50Hz frecuencias.
2:Propiedad autosanable.
3:Alta estabilidad y fiabilidad.
Condensador de motor, condensador de aceite, condensador IGBT, condensador de aluminio de la caja, Condensador anti-explosióN , condensador de funcionamiento de motor CBB65,condensador de CBB61,condensador de aire acondicionado, condensador de ventilador, condensador de soldadura inversor,
El condensador toma pelíCula de PP al/Zn metalizada de filo pesado como electrodos y dieléCtrico.Sus componentes estáN sellados con resina epoxi pirorretardante.Tiene un contorno cilíNdrico con alta resistencia a la humedad y estabilidad.
Aplicaciones:
Se aplica ampliamente al arranque y funcionamiento de motores monofáSicos de CA a una frecuencia de 50Hz(60Hz) para lavadoras y compresores de alta eficiencia de refrigeradores, etc.
Especificaciones téCnicas:
Norma:IEC 60252-1:2001
CaracteríSticas téCnicas:
Tipo de clima:40/70/21 o 40/85/21
Tolerancia de capacitancia:±5%
Resistencia de aislamiento:≥3000S(MΩ·µF)
Factor de disipacióN dieléCtrica:Tgδ≤0,002 (50Hz~100Hz)
Requisitos de la aplicacióN:
Altitud:≤2000m
TensióN residual en la aplicacióN :Inferior al 10% de la tensióN nominal.
Voltaje máXimo permitido:Menos de 1,1 veces de voltaje nominal
Corriente máXima admisible:Menos de 1,3 veces de corriente nominal
Dimensiones y Especificaciones (mm):
TensióN nominal (V de CA) | Capacitancia nominal (μF) | TamañO (mm) | |
D | H | ||
200.250.370, 400.440.450.600 ,700,1200 | 1,1.2,1.5,2,2,5,3,3.5,4,4,5, 5,5.5,6,6,5,7,8,10,10.5,11, 11,5,12,15,16,20,25,30,35, 40,45,50,55,60, 12+6, 10+5,5, 13+6,… | 30,32,35,40, 41,43,45,46, 50 | 47,57,65,73,80,84,85,98,105,110 |
Nota:1,los cables de terminal son cables o lengüEtas simples (dobles) de 250# (187#).
2,se pueden especificar otras series de dimensióN en cumplimiento de la solicitud del cliente.
normas de referencia | ES/T 3667,1 (IEC60252-1) |
CategoríA climáTica | 40/70/21, 40/85/21 |
Clase de operacióN | Clase B (10000h) Clase C (3000h) |
Clase de proteccióN de seguridad | P0/P2 |
Rango de tensióN | 200~500VAC |
Rango de capacitancia | De 1 a 60 µF |
Tolerancia de capacitancia | ±5% |
Factor de disipacióN | 20×10-4 (100Hz,20ºC) |
Probar el borne de tensióN al borne UTT | 2 un durante 2 Segundos |
Probar el terminal de voltaje a la caja UTC | (2Un+1000)VAC o. 2000Vac-50Hz durante 60 segundos |
Resistencia de aislamiento | ≥3000MΩ.µF(100Hz,20ºC,1min) |
Dimensiones:
especificaciones | rutina | con Tornillos O Pasadores | ||
450VAC | 250VAC | 450VAC | 250VAC | |
1µF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
2µF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
2.5µF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
3µF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
3.5µF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*59 | Φ30*52 |
4µF | Φ28.5*55 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
4.5µF | Φ28.5*55 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
5µF | Φ28.5*55 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
5.5µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
6µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
6.5µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
7µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
8µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
9µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
10µF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*72 | Φ30*52 |
12µF | Φ37*73 | Φ26*52 | Φ35*72 | Φ30*61 |
14µF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ30*61 |
15µF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ30*61 |
16µF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ30*61 |
18µF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ35*67 |
20µF | Φ40*70 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ35*67 |
25µF | Φ42*80 | Φ42*62 | Φ40*72 | Φ35*67 |
30µF | Φ42*90 | Φ40*72 | Φ45*95 | Φ40*72 |
35µF | Φ45*90 | Φ40*72 | Φ45*95 | Φ40*72 |
40µF | Φ50*100 | Φ42*90 | Φ50*110 | Φ40*97 |
45µF | Φ50*100 | Φ42*90 | Φ50*110 | Φ40*97 |
50µF | Φ50*100 | Φ42*90 | Φ50*120 | Φ40*97 |
60µF | Φ50*115 | Φ42*90 | Φ50*120 | Φ40*97 |
Nota:Otras especificaciones, tamañO y terminal fuera de la mesa son negociables.
Servicio de Compras de un solo uso avanzado.¡Bienvenido!
Nicole
Changzhou Andwin International Corporation Limited
AñAdir.: No,91 Hanjiang Road New District Changzhou Jiangsu, CHINA
Sitio web: Czandwin.En.Made-in-china.Com