Descripción de Producto
1.DescripcióN general:
Ampliamente aplicados a la ejecucióN de una sola fase motores ac de 0Hz(60Hz)la frecuencia de arandelas y compresores de alta eficiencia de los refrigeradores, etc.
CaracteríSticas:2.
El condensador tiene borde pesados metalizado, AI/Zn pelíCula PP o el web-Fusible como pelíCula de polipropileno metalizado como dieléCtrico, sus componentes se encuentran reunidos en igníFugo ABS o corteza cilíNdrico de PBT, impregnados con resina epoxi igníFugo, tiene una alta fiabilidad y
La estabilidad.
3.ParáMetro téCnico
EstáNdar:GB3667-1997, mismo que IEC60252:193
Tipo de clima:40/70/21, 40/85/21
La capacitancia de la tolerancia ±5%
Factor de disipacióN dieléCtrica:Tg&≤0.002(50Hz~100Hz).
La esperanza de vida:3000h (Clase C)o10000h(Clase B)
| Rango de capacitancia | 1-120μF |
| La tensióN nominal de las Naciones Unidas | 250v.Ac/400/450V.AC |
| Frecuencia | 50Hz;60 Hz. |
| La capacitancia de la tolerancia | ±5%;±10% |
| CategoríA climáTica | +70 -25°C |
| Factor de disipacióN(Hz-Hz a 50 y 20 °C). | ≤0.002(100Hz,20 °C). |
| Comprobar la tensióN entre los terminales | 2×Onu para 3s. |
| Comprobar la tensióN entre los terminales y caso | 2×ONU+1000VCC A 2s |
| EstáNdar de Referencia | EN 60252-1:2001;IEC252 |
4.CondicióN de servicio
Altitud:≤2000m
La tensióN residual en la aplicacióN:Menos del 10% de la tensióN nominal
TensióN máXima permitida:Menos de 1,1 veces de la tensióN nominal
Corriente máXima permitida:Menos de 1,3 veces de la corriente nominal
TamañO del esquema
| 1.0UF/450VAC | 30*57 |
| 1.5UF/450VAC | 30*57 |
| 2.5UF/450VAC | 30*57 |
| 3.0UF/450VAC | 30*57 |
| 3.5UF/450VAC | 30*57 |
| 4.5UF/450VAC | 30*57 |
| 6.0UF/450VAC | 30*57 |
| 6.3UF/450VAC | 35*66 |
| 8.0UF/450VAC | 35*66 |
| 10.0UF/450VAC | 35*66 |
| 12UF/450VAC | 40*71 |
| 14UF/450VAC | 40*71 |
| 16UF/450VAC | 40*71 |
| 18UF/450VAC | 40*71 |
| 20UF/450VAC | 40*95 |
| 25UF/450VAC | 40*95 |
| 30UF/450VAC | 45*95 |
| 40UF/450VAC | 50*107 |
| 50UF/450VAC | 50*107 |
| 60UF/450VAC | 50*117 |
| 2UF/450V CABLE+ | 30*59 |
| 4UF/450V + CABLE | 30*59 |
| 8UF/450V CABLE+ | 35*69 |
| 10 UF/450V CABLE+ | 35*69 |
| 12UF/450V CABLE+ | 40*73 |
| 16UF/450V CABLE+ | 40*73 |
| 20UF/450v cable+ | 40*98 |
| 25UF/450V CABLE+ | 40*98 |
| 30UF/450V CABLE+ | 45*98 |
| 40UF/450V CABLE+ | 50*109 |
| 50UF/450V CABLE+ | 50*109 |
| 60UF/450V CABLE+ | 50*119 |
Foto del producto:

AplicacióN

Fotos de fáBrica:


CertificacióN:

