Información Básica
- No. de Modelo: GTSP-3R0-205ZR
Información Adicional.
- Trademark: GTCAP
- Packing: Carton
- Standard: 3.0V
- Origin: China
- HS Code: 8532219000
- Production Capacity: 1000000 PCS/Month
Descripción de Producto
De Alto Voltaje GTCAP 3.0V 2F Super Condensador para el almacenamiento de energía
CE RoHS alcanzar compatible
Función:
La temperatura de funcionamiento: -40°C~+70°C
Ciclo de vida: 1.000.000 Veces deber.
ESR ultra baja
Un buen rendimiento en el mantenimiento de la tensión estable
Cargo grande-corriente de descarga.
La serie puede ser conectado a una tensión más alta o en paralelo conectado para grandes necesidades energéticas.
Parámetro técnico:
Ref. | Clasificados La tensión | La tapa | ESR máx. AC1KHz. | Max. Una corriente continua | Max. Corriente máxima (65ºC), 1s (No Repetitivo) | Max. La energía El almacenamiento | El peso | El tamaño |
(V). | (F) | (MΩ) | (A) | (A) | (Wh) | (G) | (Mm) | |
GTSP-3R0-254ZR | 3.0 | 0.25 | 700 | 0.08 | 0.32 | 0.00025 | 0.7 | Φ5x12 |
GTSP-3R0-354ZR | 3.0 | 0.35 | 700 | 0.12 | 0.35 | 0.00035 | 0.8 | Φ5x12 |
GTSP-3R0-504ZR | 3.0 | 0.5 | 700 | 0.16 | 0.4 | 0.00051 | 1 | Φ6.3x12 |
GTSP-3R0-105ZR | 3.0 | 1 | 350 | 0.27 | 0.63 | 0.00101 | 1.4 | Φ8x13 |
GTSP-3R0-205ZR | 3.0 | 2 | 300 | 0.43 | 1.38 | 0.00203 | 2.9 | Φ8x20 |
GTSP-3R0-305ZR | 3.0 | 3 | 260 | 0.72 | 1.82. | 0.00304 | 3 | Φ8x20 |
GTSP-3R0-335ZR | 3.0 | 3.3 | 120 | 0.9 | 2.12 | 0.00334 | 4.1. | Φ10x20 |
GTSP-3R0-475ZR | 3.0 | 4.7 | 100 | 1.02 | 2.77 | 0.00476 | 4.7 | Φ12.5x21 |
GTSP-3R0-505ZR | 3.0 | 5 | 90 | 1.1. | 2.89 | 0.0051 | 5 | Φ12.5x21 |
GTSP-3R0-805ZR | 3.0 | 8 | 80 | 1.61 | 4.55 | 0.0081 | 5.5 | Φ12.5x21 |
GTSP-3R0-106ZR | 3.0 | 10 | 40 | 2.45 | 9 | 0.0109 | 6 | Φ12.5x26 |
GTSP-3R0-156ZR | 3.0 | 15 | 30 | 2.75 | 11 | 0.015 | 7 | Φ12, 5x31/21 |
GTSP-3R0-206ZR | 3.0 | 20 | 29 | 5.13 | 14.8 | 0.0218 | 8 | Φ16x34/26 |
GTSP-3R0-256ZR | 3.0 | 25 | 27 | 5.63 | 16.9 | 0.0245 | 8 | Φ16x34 |
GTSP-3R0-306ZR | 3.0 | 30 | 20 | 6.5 | 18.8 | 0.032 | 9.5 | Φ16x34 |
GTSP-3R0-506ZR | 3.0 | 50 | 20 | 10.4 | 27 | 0, 054 | 12.2 | Φ18x40 |
GTSP-3R0-107ZR | 3.0 | 100 | 20 | 21.8 | 54 | 0, 108 | 17.5 | Φ18x45. |
Principales aplicaciones:
Grabador de datos del automóvil
Cámara digital
Smart TV
Dispositivo de control inteligente
Cuadro de juguetes eléctricos
Los aparatos, etc.
Tipo de Producto
»
»
»