Descripción de Producto
Hotel de 2 plazas de buggy eléctrico coche eléctrico remolques
La especificación
El tema | Descripción | |
System | Sistema de DC | Sistema de aire acondicionado |
Controller | Controlador de Curtis-5201 1266A, 275A, importado de EE.UU. directamente | Controlador de Curtis 1234E-5221, 275A, importado de EE.UU. directamente |
El motor | Marca ADC excitados por separado. Motor DC 48V 3.7KW | Marca ADC excitados por separado. Motor de CA 48V 3kw |
Batería | Batería de Troya, T875,8V*6pcs, importado de EE.UU. directamente | Batería de Troya, T875,8V*6pcs, importado de EE.UU. directamente |
Caja de cambios | Eje GRAZIANO italiano Con relación 1:12 | Eje GRAZIANO italiano Con relación 1:16 |
El cargador | Cargador de a bordo de alta frecuencia 48V/17un regulador | Cargador de a bordo de alta frecuencia 48V/17un regulador |
El tema | Descripción | |
System | Sistema de DC | Sistema de aire acondicionado |
La capacidad de pasajeros | 2 | 2 |
La escalada de capacidad(carga completa) | El 30% | El 35% |
La velocidad de avance máx. | 23km/h | 45km/h |
Kilometraje resistencia | 70-90km. | 80-90km. |
El tiempo de carga | 8-10 horas | 8-10 horas |
Peso de carga máx. | 360kg. | 360kg. |
El radio de giro mín. | 2,9M | 2,9M |
Max. El movimiento después de freno en la velocidad de 20km/h | ≤4m | ≤4m |
*2) rango variará dependiendo de la temperatura, grado de carga y el estilo de conducción.
Dimensiones
El tema | Descripción |
Dimensiones totales (L x An x H) | 4500x1500x2000mm |
Distancia al suelo | 170mm |
Distancia entre ejes | 2100mm |
La banda de rodadura de la rueda delantera (mm) | 1210mm |
La banda de rodadura de la rueda trasera (mm) | 1200mm |
La alfombrilla | Goma anti-patinado |
Cesta trasera | El plástico |
Titular de la bolsa de golf | Soporte de plástico con correa de nylon |
Tablero de instrumentos | Material de plástico negro, el indicador de batería en la llave de contacto |
Los titulares de bebidas | 4 pcs tazas soportes 2 PC para cada lado |
Embellecedor lateral | De plástico, negro |
Titular de tarjeta de puntuación | En el volante |
Cuerpo y el bastidor
El tema | Descripción |
Marco y chasis | Haz de aleación de aluminio, curvar |
Cuerpo | Plástico de ingeniería de PP tapa del cuerpo delantero y trasero, que se inyecta |
El techo | Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Parabrisas | Vidrio orgánico (PMMA), una pieza o dos piezas |
Soportes de techo | Imbedding revestimiento negro el tubo de acero en el soporte de plástico |
Cojín | Renace esponja de plástico y cuero artificial cubierta inferior |
El respaldo | Renace esponja con cuero artificial y cubierta de plástico |
Reposabrazos | El plástico |
La alfombrilla | Goma anti-patinado |
Cesta trasera | El plástico |
Titular de la bolsa de golf | Soporte de plástico con correa de nylon |
Tablero de instrumentos | Material de plástico negro, el indicador de batería en la llave de contacto |
Los titulares de bebidas | 4 pcs tazas soportes 2 PC para cada lado |
Embellecedor lateral | De plástico, negro |
Titular de tarjeta de puntuación | En el volante |
Opción Accesorios
Para aumentar el valor de ventas de nuestro carrito de golf, también ofrecemos muchos accesorios opcionales.
El tema | Opción Descripción | El tema | Opción Descripción |
1 | E-key | 11 | Cinturón de seguridad de 2 puntos |
2 | Parabrisas abatible | 12 | Sistema de rellenado de agua de la batería |
3 | Parabrisas laminado con limpiaparabrisas | 13 | Medidor digital |
4 | Cepillo de acero guard | 14 | Freno de EM |
5 | Cesta de acero delantero | 15 | Freno de disco en las cuatro ruedas |
6 | Espejo retrovisor interior | 16 | Carlisle 205/50-10neumático con ruedas10pulgadas |
7 | Espejo retrovisor lateral | 17 | Ice Box |
8 | Alojamiento | 18 | Botella de arena |
9 | Cubierta de sol | 19 | Rastrillo de arena |
10 | Cubierta de la bolsa de golf | 20 | Arandela de bola |
Embalaje y envío:
Excar carro de golf serán embalados en cajas de acero
El modelo | La dimensión(mm) | Contenedor de 20" | Contenedor de 40 pulg. | |||
A1H2/CC | Con el techo y el parabrisas | Sin techo y el parabrisas | Con el techo y el parabrisas | Sin techo y el parabrisas | Con el techo y el parabrisas | Sin techo y el parabrisas |
3400*1200*1900 | 3400*1200*1200 | 2 unidades | Las unidades de 4 | Las unidades de 6 | Las unidades de 12 |
Opciones de color:
Color del cuerpo: Cualquier color puede ser personalizado.
Seat Color:black o beige
El techo color:Negro,blanco o beige
Mostrar producto


