Descripción de Producto
CBB60 Serie película metalizada AC condensador (ser aplicable a la del motor).
Función
- Disipación de baja, baja la temperatura interna en aumento, buen auto-curación de la propiedad y uso seguro.
- Excelente rendimiento estable y a prueba de humedad, mucho tiempo útil.
- Estructura compacta de pequeño tamaño y alto rendimiento-precio.
- CBB60 (se aplican a motor) aplicado ampliamente para iniciar y ejecutar de ac monofásicos motores para la bomba, la herramienta eléctrica y los caballos de fuerza fraccional A 50/60Hz de frecuencia.
Parámetros técnicos
Características principales | |
Estándar de Referencia | IEC 60252-1: 2001. |
El rango de tensión | AC 250V, 300V, 370V, 400V, 450V, 500V |
Rango de desviación de la capacidad | ±5% |
Factor de disipación | Tanδ≤0.002 (cuando se mide en una tensión nominal de 100Hz a 25ºC) |
Soportar la tensión entre los terminales | T-T: ≥2 ONU/2S |
Soportar la tensión entre el terminal y el caso | T-C: ≥2.000 V AC /2S |
Condición de trabajo | |
Categoría climática | 40/70/21; 40/85/21 |
La altitud | < 2000m |
Tensión máxima admisible | 110%ONU |
Corriente máxima permisible | 130%en |
La seguridad, duración y certificación | |
Clase de protección de seguridad | P0 |
La clase de operación | B: 10000h; C: 3000h |
La certificación | CQC, UL, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004 |
La estructura | |
Dieléctrico | El condensador tiene borde pesados metalizado Al/Zn PP film o en la web como la seguridad de la película. |
El caso y el terminal | La forma de la CBB60 es la forma de cilindro de plástico o aluminio, terminal formato: Ficha o Cable aislado. |
Característica de protección del medio ambiente | |
protección del medio ambiente | RoHS Llegar |
Capacidad nominal de la tensión nominal y Tabla de tallas
Una tensión nominal de 450V AC | |||||||
La capacitancia (uF) | D | D1 | H | La capacitancia (uF) | D | D1 | H |
3 | 30.5 | 20.6 | 53 | 22 | 42 | 73 | |
4 | 30.5 | 23 | 53 | 24 | 45 | 43 | 71 |
5 | 25 | ||||||
6 | 30.5 | 53 | 26 | ||||
8 | 28 | 45 | 42 | 76 | |||
9 | 30 | 45 | 43.6 | 79 | |||
10 | 35 | 45 | 44 | 96 | |||
10 | 30.5 | El 69, 5 | 40 | ||||
11 | 30.5 | 27.5 | El 69, 5 | 45 | 46 | 95 | |
12 | 30.5 | 28.4 | El 69, 5 | 50 | 50 | 48.4 | 94 |
13 | 30.5 | 30.2 | El 69, 5 | 60 | 56 | 52.6 | 94 |
14 | 65 | 56 | 56 | 94 | |||
15 | 34.4 | 34 | El 69, 5 | 70 | |||
16 | 75 | 58 | 100 | ||||
18 | 34.4 | 34 | El 69, 5 | 80 | 61 | 100 | |
20 | 40 | El 69, 5 |
Una tensión nominal de 300V AC | Una tensión nominal de 450V AC | ||||||
La capacitancia (uF) | D | D1 | H | La capacitancia (uF) | D | D1 | H |
75 | 51 | 100 | 16 | 30.5 | 28.4 | El 69, 5 | |
80 | 30 | 38 | 37 | El 69, 5 | |||
90 | 35 | 40.5 | 38.7 | El 69, 5 | |||
40 | 42 | 76 | |||||
45 | |||||||
50 | 45.5 | 45.2 | 69 | ||||
60 | 45.5 | 45.2 | 79 | ||||
65 | |||||||
70 | 46 | 94 | |||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | 56 | 52.6 | 94 | ||||
115. | 56 | 100 | |||||
150 | 65 | 100 |

Muchas gracias para la navegación de nuestros productos. Nuestros excelentes productos y servicios le satisface.