Condensador de película de alto voltaje tipo axial 2kv-6kv

Descripción de Producto CaracteríSticas fíSicas ConstruccióN:La                 

Featured Products

Descripción de Producto

CaracteríSticas fíSicas
ConstruccióN:La                    Herida no inductivo de polipropileno metalizada
Caso:La                                  PelíCula de poliéSter Y epoxy envueltas llena final

Terminal:                            Cables de cobre estañAdo Axial / notas / la tuerca del perno /

CaracteríSticas eléCtricas
La TensióN nominal:                   2KV ~ 6KV (CC)

                      0.6KV ~ 10KV (AC)
La capacitancia:                      0,001 uF ~ 1uF
Factor de disipacióN:                   ≤0.001 (20º, 1KHz).
Resistencia de aislamiento:          ≥30.000MΩ(20
º, 2min a 500V).
TensióN de ensayo:El                      120% o 140% de la tensióN nominal de 10 segundos.
El estado de funcionamiento:           -40ºC ~ +85 ºC a plena tensióN nominal, a +85 ºC con disminucióN de tensióN
Tolerancia:                          ±5% ±10%.


Axial Type 2kv-6kv High Voltage Film Capacitor

Tabla de seleccióN

PóNgase en contacto con nosotros para la disponibilidad de otros valores, las tensiones y/o materiales dieléCtricos
 

 2KV 4KV 6KV
La capacitancia D  (mm) L  (mm) Conducir D  (mm) L  (mm) Conducir D  (mm) L  (mm) Conducir
UF MáX.MáX.AWG MáX.MáX.AWG MáX.MáX.AWG
0.001 7.8 26 22 7.8 26 22 7.9 35 22
0,0015 8.8 26 22 8.8 26 22 8.9 35 22
0.0022 10.1.26 22 10.1.26 22 10.2 35 22
0.0033 10.4 26 22 10.4 26 22 12.1.35 22
0.0047 11.8 26 22 11.8 26 22 13.8 35 22
0.0056 12.6 26 22 12.6 26 22 14.8 35 22
0.0068 13.6 26 22 13.6 26 22 13.1.42 22
0.0082 13.1.28 22 13.1.28 22 14.1.42 22
0.01 14.2 28 22 14.2 28 22 15.3 42 22
0.015 16.8 28 22 16.8 28 22 18.1 42 22
0.022 16.1 32 20 16.1 32 20 21.4 42 20
0,033 19.1 32 20 19.1 32 20 16.0 63 20
0.047 18.5 37 20 18.5 37 20 18.5 63 20
0,056 20.0 37 20 20.0 37 20 20.0 63 20
0,068 22.5 37 20 22.5 37 20 22.5 63 20
0.082 24.3 37 20 24.3 37 20 24.3 63 20
0.1 26.5 37 20 26.5 37 20 26.5 63 20
0.15 26.5 46 20 27.5 46 20 32.7 63 20
0.22 19.0 46 20 32.4 46 20 38.7 63 20
0.33 22.1 46 20 26.8 81 20 46.5 63 20
0.47 25.5 46 20 31.2 81 20    
0.56 27.4 46 20 33.6 81 20    
0.68 29.7 46 20       
0.82 32.2 46 20       
1 35.1 46 20       



 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.