- No. de Modelo: MKP-X2
- Trademark: zhengli
- Packing: 500 Pieces Per Bag
- Standard: VDE UL CQC FIMKO SEMKO DEMKO SEV
- Origin: Guangdong China
- HS Code: 85322590
- Production Capacity: 5000k Pieces Per Month
Condensador de película de polipropileno metalizada clase X2
1.Las características y usos
MKP-X2 no son inductiva herida con película de polipropileno metalizado en el dieléctrico / electrodo con cables de acero revestido de cobre y encapsulado en una caja de plástico selladas con resina epoxi ,la misma apariencia exterior , Pérdida muy baja a alta frecuencia ,adecuado para alta corriente. Alta resistencia de aislamiento ,una larga vida debido al efecto de auto-sanación ,soportar 2,5 KV de tensión de impulso ,clase X2 ,como aross línea supresión de ruido de tipo capacitor ,y apta para el propósito de CA .
2.Especificaciones
Estándar de Referencia | GB/T 14472 (IEC60384-14) |
Categoría climática | 40/100/21 |
La tensión nominal (UR) | 310VAC |
Rango de capacitancia | 0,001 ~ 2.2Uf |
La capacitancia de la tolerancia | J:±5% K:±10% M:±20% |
Prueba de tensión | 4.3Ur(5S) |
Factor de disipación | ≤ 0,3%(10KHz ,20ºC) |
La resistencia de aislamiento(IR) | Cr ≤0,33 uF ≥15000 MΩ |
Cr > 0,33 uF ≥5000S (20º,1min) |
3.Los estándares reconocidos y certificados
La organización reconocida | Las marcas de reconocido | Estándar reconocido | Los certificados serie No | La tensión nominal |
CQC | GB/T14472-1998 | CQC08001024534 | 275/280VAC | |
UL CUL | UL60384-14 | E305002 | 250/275/280/305VAC | |
VDE | DIN EN 60384-14(VDE0565-1:2014-04-1);EN IEC 60384-14 60384-14:2013-08(ed.4). | 40019857 | 275/280/305VAC | |
KC | K60384-14(2006-12) K60384-1(2006-12) | SU03032-7001B SU03032-7002B SU03032-7003B | 275/280VAC |
4.Dimensiones(Unidad:mm)
Capacitancia (UF) | P=7.5 | P=10 | P=15 | P=22.5 | P=27.5 | ||||||||||
W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | |
±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
0.001 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,0012 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,0015 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,0018 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0022 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,0027 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0033 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0039 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0047 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0056 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0068 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0082 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.01 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.012 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.015 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.018 | 10.5 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
0.022 | 10.5 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
0,027 | 10.5 | 11 | 5 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
0,033 | 10.5 | 11 | 5 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
0.039 | 10.5 | 12 | 6 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
0.047 | 10.5 | 12 | 6 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
0,056 | 13 | 11 | 5 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
0,068 | 13 | 12 | 6 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
0.082 | 13 | 12 | 6 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
0.1 | 13 | 12 | 6 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
0.12 | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||
0.15 | 18 | 12 | 6 | 26.5 | 15 | 6 | |||||||||
0.18 | 18 | 13.5 | 7.5 | 26.5 | 15 | 6 | |||||||||
0.22 | 18 | 13.5 | 7.5 | 26.5 | 15 | 6 | |||||||||
0.27 | 18 | 14.5 | 8.5 | 26.5 | 16 | 7 | |||||||||
0.33 | 18 | 16 | 10 | 26.5 | 16 | 7 | |||||||||
0.39 | 18 | 19 | 11 | 26.5 | 17 | 8.5 | |||||||||
0.47 | 18 | 19 | 11 | 26.5 | 17 | 8.5 | 32 | 18 | 9 | ||||||
0.56 | 26.5 | 18.5 | 10 | 32 | 18 | 9 | |||||||||
0.68 | 26.5 | 18.5 | 10 | 32 | 18 | 9 | |||||||||
0.82 | 26.5 | 22 | 12 | 32 | 20 | 11 | |||||||||
1.0 | 26.5 | 22 | 12 | 32 | 20 | 11 | |||||||||
1.2 | 32 | 22 | 13 | ||||||||||||
1.5 | 32 | 22 | 13 | ||||||||||||
1.8 | 32 | 24.5 | 15 | ||||||||||||
2.2 | 32 | 28 | 14 | ||||||||||||
2.7 | 32 | 33 | 18 | ||||||||||||
3.3 | 32 | 33 | 18 | ||||||||||||
3.9 | 32 | 37 | 22 | ||||||||||||
4.7 | 32 | 37 | 22 |
Nota: podemos ofrecer a su demanda específica por la tecnología tratado .